<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño &#8211; Voz Universidad UCAD</title>
	<atom:link href="https://voz.ucad.edu.mx/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://voz.ucad.edu.mx</link>
	<description>El Blog Oficial de Universidad UCAD Ciudad de México</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 17:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://voz.ucad.edu.mx/wp-content/uploads/2022/02/favicon_ucad.png</url>
	<title>diseño &#8211; Voz Universidad UCAD</title>
	<link>https://voz.ucad.edu.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Colores 2019</title>
		<link>https://voz.ucad.edu.mx/colores-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Universidad UCAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 18:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Diaria]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[lindavista]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Odontología]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ucad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad lindavista]]></category>
		<category><![CDATA[universidad ucad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://voz.ucad.edu.mx/?p=6488</guid>

					<description><![CDATA[Los colores ayudan a dar forma a todo, desde nuestro estado de ánimo hasta los productos que compramos. Con cada nuevo año viene una nueva tendencia de color. Si eres un diseñador, ilustrador o te dedicas a la moda, debes saber que conocer las tendencias es muy útil. &#160; Estamos en los meses de calor, ... <a title="Colores 2019" class="read-more" href="https://voz.ucad.edu.mx/colores-2019/" aria-label="Más en Colores 2019">Leer más</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los colores ayudan a dar forma a todo, desde nuestro estado de &aacute;nimo hasta los productos que compramos. Con cada nuevo a&ntilde;o viene una nueva tendencia de color. Si eres un dise&ntilde;ador, ilustrador o te dedicas a la moda, debes saber que conocer las tendencias es muy &uacute;til. Estamos en los meses de calor, los colores se renuevan y comenzamos a ver lo que se usar&aacute; durante toda la temporada.</p>
<p><a href="https://voz.ucad.edu.mx/colores-2019/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El color del año</title>
		<link>https://voz.ucad.edu.mx/color-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Universidad UCAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 23:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Diaria]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[espacios]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[ucad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad lindavista]]></category>
		<category><![CDATA[universidad ucad]]></category>
		<category><![CDATA[vida diaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://voz.ucad.edu.mx/?p=6260</guid>

					<description><![CDATA[Definir el color del año tiene que ver con el deseo de las personas  de experimentar un sentimiento renovado de energía y optimismo. Por eso, hay un deseo de llegar, comprometernos con otros, para mejorar las cosas y ser el cambio. Desde marchar por los derechos de las mujeres y pescar plástico fuera del océano. Hasta ... <a title="El color del año" class="read-more" href="https://voz.ucad.edu.mx/color-ano/" aria-label="Más en El color del año">Leer más</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Definir el color del a&ntilde;o tiene que ver con el deseo de las personas de experimentar un sentimiento renovado de energ&iacute;a y optimismo. Por eso, hay un deseo de llegar, comprometernos con otros, para mejorar las cosas y ser el cambio. Desde marchar por los derechos de las mujeres y pescar pl&aacute;stico fuera del oc&eacute;ano. Hasta peque&ntilde;os actos de bondad para los vecinos. La gente est&aacute; lista para aprovechar el...</p>
<p><a href="https://voz.ucad.edu.mx/color-ano/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para ser un buen freelance</title>
		<link>https://voz.ucad.edu.mx/consejos-buen-freelance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Universidad UCAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 23:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo e Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://voz.ucad.edu.mx/?p=5961</guid>

					<description><![CDATA[El trabajo de freelance es una tendencia que va en aumento. El poder trabajar en lo que uno decida, sin límites de horario y con una flexibilidad impuesta de manera individual es irresistible para muchos. Cada vez son más las personas que le apuestan a esta manera de trabajo. Sin embargo, el mercado está siempre ... <a title="Consejos para ser un buen freelance" class="read-more" href="https://voz.ucad.edu.mx/consejos-buen-freelance/" aria-label="Más en Consejos para ser un buen freelance">Leer más</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El trabajo de freelance es una tendencia que va en aumento. El poder trabajar en lo que uno decida, sin l&iacute;mites de horario y con una flexibilidad impuesta de manera individual es irresistible para muchos. Cada vez son m&aacute;s las personas que le apuestan a esta manera de trabajo. Sin embargo, el mercado est&aacute; siempre en crecimiento y hacerse un espacio en &eacute;l es complicado. Trabajar en lo que uno ama...</p>
<p><a href="https://voz.ucad.edu.mx/consejos-buen-freelance/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
